1.BT1120/BT656/USB2.0/MIPI(zaɓi ne)
2. Resolution 640×512, babban ƙarfin gani, kyakkyawan ingancin hoto.
3. Yana tallafawa ruwan tabarau masu tsayi da yawa.
4. Taimakon tsarin adanawa don yin rikodin halayen amfani da abokin ciniki.
5. Akwai samfura biyu (Zaɓin Radiometry).
| Nau'in Mai Ganowa | VOx mara sanyaya |
| ƙuduri | 640×512 |
| Fitilar pixel | 12μm |
| Nisan Bakan Gizo | 8~14μm |
| NETD | ≤40mk |
| Ƙimar Tsarin | 25hz/50hz |
| Fitowar Bidiyo ta Analog | CVBS |
| Fitar da Bidiyo ta Dijital | BT1120/BT656/USB2.0/MIPI(zaɓi ne) |
| Ruwan tabarau | 9mm/13mm/25mm(tilas ne) |
| Amfani da Wutar Lantarki | ≤0.7W @ 25℃, yanayin aiki na yau da kullun |
| Aiki Voltage | DC 3.8-5V |
| Daidaitawa | Daidaita hannu, daidaita bango |
| Palette | Fari mai zafi / Baƙi mai zafi, launuka 18 na karya ana iya daidaitawa |
| Zafin Aiki | -40℃~+70℃ |
| Zafin Ajiya | -40℃~+80℃ |
| Girman | 17.3mm × 17.3mm × 10.5mm (Banda ruwan tabarau da kayan faɗaɗawa) |
| Nauyi | 5g (ban da ruwan tabarau da kayan faɗaɗawa) |
| Radiometric(Ozaɓi) |
|
| Zangon auna zafin jiki | -20℃~+150℃/ 0℃~+550℃ |
| Daidaito | Matsakaicin (±2℃, ±2%) |
| Tsawon Mayar da Hankali | 9mm/13mm/25mm |
| FOV | (46.21 °×37.69 °)/(32.91 °×26.59 °)/(17.46 °×14.01 °) |