Mai Gano MWIR 320 x 256
Auna Zafin Jiki(-40℃~+350℃)
Allon LCD Mai Taɓawa 5" (1024 x 600)
0.6" OLED Disply Viewfinder(1024 x 600)
Module na GPS da aka gina
Tsarin Aiki Raba Biyu (Allo/Maɓallai)
Yanayin Hotuna da yawa (IR/ Haske Mai Ganuwa/ Hoto-cikin Hoto/ GVETM)
Rikodin Tashoshi Biyu (IR & Bayyane)
Bayanin Murya
Ana tallafawa manhajar nazarin APP&PC
Masana'antar Samar da Wutar Lantarki
Kare Muhalli
Masana'antar Karafa
Masana'antar Lantarki
| Mai ganowa da ruwan tabarau | |
| ƙuduri | 320×256 |
| Fitilar pixel | 30μm |
| NETD | ≤25mK@25℃ |
| Nisan Bakan Gizo | 10.3~10.7um |
| Ruwan tabarau | Daidaitacce:24° × 19° |
| Sanin hankali | Jin zafi akan SF6: <0.001ml/s |
| Mayar da Hankali | Motoci, da hannu/atomatik |
| Yanayin Nuni | |
| Hoton IR | Hoton IR mai cikakken launi |
| Hoton da ake iya gani | Hoton da ake iya gani mai cikakken launi |
| Haɗa Hoto | Yanayin Haɗawa Mai Rufi Biyu (DB-Fusion TM): Sanya hoton IR ɗin a bayyane dalla-dalla Bayanin hoto don a nuna rarrabawar hasken IR da kuma bayanin da ake gani a lokaci guda |
| Hoto a Cikin Hoto | Hoton IR mai motsi da girma wanda za a iya canzawa a saman hoton da ake iya gani |
| Ajiya (Sake kunnawa) | Duba ƙaramin hoto/cikakken hoto akan na'urar; Gyara ma'auni/launi/yanayin hoto akan na'urar |
| Allon Nuni | |
| Allo | Allon taɓawa na LCD mai inci 5 tare da ƙudurin 1024×600 |
| Manufa | 0.39 ”OLED tare da ƙudurin 1024×600 |
| Kyamara Mai Ganuwa | CMOS, mayar da hankali ta atomatik, sanye take da tushen haske guda ɗaya |
| Samfurin Launi | Nau'ikan 10 + 1 da za a iya gyarawa |
| Zuƙowa | Zuƙowa mai ci gaba da dijital 10X |
| Daidaita Hoto | Daidaita haske da bambanci da hannu/ta atomatik |
| Inganta Hoto | Yanayin Inganta Gas Ganuwa (GVE)TM) |
| Iskar Gas Mai Aiki | Hexafluoride na Sulfur, ammonia, ethylene, acetyl chloride, acetic acid, allyl bromide, allyl fluoride, allyl chloride, methyl bromide, chlorine dioxide, cyanopropyl, ethyl acetate, furan, tetrahydrofuran, hydrazine, methylsilane, methyl ethyl ketone, methyl vinyl ketone, acrolein, propylene, trichloroethylene, uranyl fluoride, vinyl chloride, acrylonitrile, vinyl ether, freon 11, freon 12 |
| Gano Zafin Jiki | |
| Nisan Ganowa | -40℃~+350℃ |
| Daidaito | ±2℃ ko ±2% (matsakaicin ƙimar da ta dace) |
| Binciken Zafin Jiki | Binciken maki 10 |
| Binciken yanki 10+10 (murabba'i 10, da'ira 10), gami da minti/mafi girma/matsakaici | |
| Nazarin Layi | |
| Binciken Isothermal | |
| Binciken Bambancin Zafin Jiki | |
| Gano zafin jiki na matsakaicin/min ta atomatik: alamar minti/max ta atomatik ta atomatik a cikakken allo/yanki/layi | |
| Ƙararrawa ta Zafin Jiki | Ƙararrawa Mai Launi (Isotherm): sama ko ƙasa da matakin zafin da aka ƙayyade, ko kuma tsakanin matakan da aka ƙayyade Ƙararrawa ta Aunawa: Ƙararrawa ta sauti/gani (mafi girma ko ƙasa da matakin zafin da aka ƙayyade) |
| Gyaran Aunawa | Fitar da ruwa (0.01 zuwa 1.0, ko kuma an zaɓa daga jerin fitar da ruwa mai yawa), zafin da ke nuna haske, ɗanɗanon dangi, zafin yanayi, nisan abu, diyya ta taga ta waje ta IR |
| Ajiyar Fayiloli | |
| Kafofin Watsa Labarai na Ajiya | Katin TF mai cirewa 32G, aji 10 ko sama da haka an ba da shawarar |
| Tsarin Hoto | JPEG na yau da kullun, gami da hoton dijital da cikakken bayanan gano radiation |
| Yanayin Ajiyar Hoto | Ajiye hoton IR da hoton da ake iya gani a cikin fayil ɗin JPEG ɗaya |
| Sharhin Hoto | • Sauti: daƙiƙa 60, an adana shi da hotuna • Rubutu: An zaɓa daga cikin samfuran da aka saita |
| Bidiyon Radiation IR (tare da bayanan RAW) | Rikodin bidiyo na radiation na ainihin lokaci, cikin katin TF |
| Bidiyon IR mara haske | H.264, cikin katin TF |
| Rikodin Bidiyo Mai Gani | H.264, cikin katin TF |
| Hoton da aka Lokaci | Daƙiƙa 3 ~ awanni 24 |
| Tashar jiragen ruwa | |
| Fitar da Bidiyo | HDMI |
| Tashar jiragen ruwa | Ana iya canja wurin USB da WLAN, hoto, bidiyo da sauti zuwa kwamfuta |
| Wasu | |
| Saiti | Kwanan wata, lokaci, na'urar zafin jiki, harshe |
| Mai nuna Laser | 2ndmatakin, 1mW/635nm ja |
| Tushen Wutar Lantarki | |
| Baturi | Batirin lithium, yana iya ci gaba da aiki > awanni 3 a ƙarƙashin yanayin amfani na yau da kullun 25℃ |
| Tushen Wutar Lantarki na Waje | Adaftar 12V |
| Lokacin Farawa | Kimanin minti 9 a ƙarƙashin yanayin zafi na yau da kullun |
| Gudanar da Wutar Lantarki | Kashewa/barci ta atomatik, ana iya saita shi tsakanin "babu", "minti 5", "minti 10", "minti 30" |
| Sigar Muhalli | |
| Zafin Aiki | -20℃~+40℃ |
| Zafin Ajiya | -30℃~+60℃ |
| Danshin Aiki | ≤95% |
| Kariyar Shiga | IP54 |
| Bayyanar | |
| Nauyi | ≤2.8kg |
| Girman | ≤310 × 175 × 150mm (an haɗa da ruwan tabarau na yau da kullun) |
| Tafiye-tafiye | Daidaitacce, 1/4" |